












| 服务类型 | 服务项 | 服务内容 | 服务方式 |
|---|---|---|---|
| 响 应 服 务 |
|||
| 邮件整体方案 | Exchange/梭子鱼/EV/NBU/F5/PGP | 巡检服务 应急服务 咨询服务 故障排查 |
|
| UC解决方案 | SFB/Polycom/奥科/缤特力&捷波朗 | ||
| 终端标准化解决方案 | AD/SCCM&Landesk&联软 | ||
| Modern Desktop解决方案 | Office365/Win10E3/AAD/Surface | ||
| Adobe CC | Adobe CC All Apps | ||
| Adobe解决方案 | Adobe DPS数字出版方案 | ||
| 数据安全解决方案 | McAfee/Symantec/NBU/BE/爱数 | ||
| 私有云解决方案 | Vmware/Veeam/NBU/DLO/BE/Actifio | ||
| 公有云解决方案 | Azure/Aliyun/AWS | ||
| 网络安全解决方案 | CP/Mcafee/F5/深信服/亚信 | ||
| 大数据解决方案 | Splunk/翰思安信 | ||
| 主 动 服 务 |
|||
| 技术客户经理 | 您的TAM是您使用神州荣年基础架构服务的管家和顾问。管理您的服务请求,并及时的安排合理的资源进行支持,使问题可以尽快得到解决。 | 现场/邮件/电话 | |
| 服务交付计划 | 通过服务交付计划,灵活调整服务计划及资源安排。 | 现场/邮件 | |
| 服务阶段性汇报 | 阶段性召开服务汇报会议。 | 现场 | |
| 网络深度威胁检查 | 通过技术设备发现网络内的安全告警,并形成威胁管理报表进行分析,帮助使用基础架构服务的客户及时处理威胁事件、减少业务损失。 | 现场 | |
| VMware平台深度健康检查 | 采用VMware标准的虚拟化健康检查工具和方法,针对虚拟化平台进行数据收集和现场调研,生成深度健康检查报告。 | 现场 | |
| 邮件系统深度健康检查 | 对企业IT环境中的Exchange服务器的基础架构以及运维流程提供深度分析。同时对不符合最佳实践的配置或操作进行识别,从而提高服务器的稳定性。 | 现场 | |
| SQL健康检查及性能调优 | 通过此服务检查SQL是否满足最佳实践,及时发现性能瓶颈,提供改善方案,不含调优操作。 | 现场 | |
| 数据容灾演练 | 此服务基于Veritas技术进行灾难恢复演练,验证系统容灾的可靠性。最大程度保证了真正发生灾难时容灾系统能够使用。 | 现场 | |
| 邮件中继 | 无论企业客户是什么类型的自建邮件服务器,基础架构服务都能利用其在电信/联通/香港/新加坡/欧洲/美国等多个SMTP服务器为企业提供邮件安全转发服务,大大提高客户外发邮件成功率,完美解决电子邮件的外发问题。而企业IT管理员只需在邮件服务器上做简单配置即刻生效,且无须用户在邮件客户端做任何修改。 | 现场/远程 | |
| 终端标准化解决方案服务 | 制定统一的客户端系统配置、软件标准,提高终端系统安全,有利于故障的发现和排除,提高员工工作效率,树立企业统一形象。 | 现场 | |
| 邮件系统解决方案服务 | 借助Microsoft Exchange Server为用户构建安全、稳定、高效的消息协作平台。 | 现场 | |
| 数据备份解决方案 | 通过此服务为客户提供数据安全保障,实现数据集中管理 | 现场 | |
| 企业私有云解决方案 | 基于VMware构建企业内部私有云平台 | 现场 |
| 类别 | 内容项 | 包含内容 |
|---|---|---|
| 定 制 化 服 务 |
评估和架构规划 | 依据客户提供多种类型的咨询服务: |
| 1.按业务和应用的需求提供云上架构规划设计 | ||
| 2.公有云平台、架构、迁移、管理运营、安全管理咨询 | ||
| 3.业务/应用程序评估、依赖性映射和可视化分析 | ||
| 4.公有云TCO和ROI分析 | ||
| 迁移服务 | 上云迁移及代码重构可行性及方案规划设计,提供云化方案设计和部署: | |
| 1.IaaS和PaaS架构规划设计(网络、系统、存储、高可用性、备份、容灾) | ||
| 2.应用系统架构设计 | ||
| 3.数据库架构设计 | ||
| 4.迁移方案设计 | ||
| 5.应用裁撤后转移 | ||
| 6.应用平台更新和重新架构 | ||
| 7.应用退役 | ||
| 部署 | 1.开发测试、概念验证、应用性能测试 | |
| 2.IaaS、PaaS环境部署 | ||
| 3.自动伸缩环境部署 | ||
| 4.SaaS环境开通 | ||
| 5.数据迁移到云端 | ||
| 6.备份策略部署测试 | ||
| 7.容灾策略部署 | ||
| 8.自动化操作部署 | ||
| 9.合规性测试部署 | ||
| 变更管理 | 1.资源配置变更 | |
| 2.策略管理 | ||
| 3.快照、备份、容灾管理 | ||
| 4.长期数据回收 | ||
| 自动化和开发运维 | 1.自动化故障转移和恢复 | |
| 2.自动化脚本编写、审核和部署 | ||
| 3.持续集成和部署 | ||
| 4.应用程序生命周期管理 | ||
| 安全 | 公有云环境安全架构咨询、检查服务,包含: | |
| 1.系统安全评估和风险管理 | ||
| 2.安全扫描 | ||
| 3.入侵和渗透测试 | ||
| 4.安全加固(含防毒和防恶意软件) | ||
| 5.WAF、NGFW等规划和部署 | ||
| 6.加密和密钥管理 | ||
| 7.用户权限、RBAC管理 | ||
| 8.安全事件管理和日志审计 | ||
| 9.系统灾难恢复演练计划 | ||
| 开发 | 定制研发响应服务: | |
| 1.以客户项目为主线的技术支持服务流程 | ||
| 2.Web应用迁移开发 | ||
| 3.Web应用模式转变 | ||
| 4.基于公有云开发、迁移和部署应用及移动服务的技术支持 | ||
| 5.基于公有云数据库服务的开发技术支持 | ||
| 6.基于公有云IOT、Hadoop、媒体服务、AI等平台服务的开发技术支持 | ||
| 培训 | 1.基础云计算培训 | |
| 2.高级云计算培训 | ||
| 3.定制化云计算培训 | ||
| 4.云计算动手训练营 | ||
| CMP | 基础版 | 提供费用中心的功能: |
| 1.全流程云资源成本管理、费用预测 | ||
| 2.多维度、细粒度成本分析 | ||
| 3.自定义个性化成本分析 | ||
| 4.保留实例、CPP资源分析管理 | ||
| 5.资源标记、变更审核追踪 | ||
| 6.自定义账单 | ||
| 7.负载规划和资源优化 |
© 2020 gloryyears.com.cn 版权所有京ICP备 20015498 号